Messbereich: 0 - 25 mm
Auflösung: 0,002 mm
Das MTG Materialdickenmessgerät ermöglicht eine genaue und angenehme Dickenmessung auf Gummi, Geweben, Schaumstoffen, Tapes, Folien und diversen anderen Materialien.
Es gibt drei Basisausführungen, zwischen denen Sie wählen können:
MTG-DX : Dickenmessgerät mit Ø16mm Messfühler und 212g Messdruck (für Gummimaterialien mit einer einer Härte ≤35 IRHD)
MTG-DX2: Dickenmessgerät mit Ø9.5mm Messfühler und 143g Messdruck nach ASTM D1777-2
MTG : Dickenmessgerät mit Dämpfung Ø16mm Messfühler und 212g Messdruck
Zusätzlich zu diesen Konfigurationen können wir Ihnen zusätzliche individuelle Massestücke und Fühler nach Ihren Wünschen anbieten.
Eine andere Option ist das optionale MTG-RINGS Set, ein Set aus Ringgewichten mit insgesamt 520g Masse. Die stapelbaren Gewichte lassen sich einfach je nach Anwendung variieren.
Die digitale Messuhr unterstützt 3 SPC Datenausgangsformate, englische und metrische Messformate, automatische Abschaltung und einen linksseitigen Hubhebel. Die Messuhr ist an seiner 200mm langen Säule befestigt, hierdurch kann die Position der Messuhr abhängig von der Probengröße verändert werden. Der 150x160x50mm große Granitmesstisch in Laborqualität bietet eine glatte und sehr harte Referenzebene für genaue & wiederholbare Messungen.
Drückerfuß | "A" Durchm. (mm) | |
---|---|---|
PF-1 | 10.0 | |
PF-2 | 8.0 | |
PF-3 | 6.3 | |
PF-4 | 6.0 | |
PF-5 | 5.0 | |
PF-6 | 4.0 | |
PF-7 | 3.2 | |
PF-8 | 16.0 | |
PF-9 | 25.0 |
Für Materialien gleich oder höher als 35 IRHD
Fußmodell | Fußdurchm. (mm) | Gewicht (g) | Gewichtsmodell |
---|---|---|---|
MTG-01-1 | 10.0 | 176 | MTG-03-1 |
MTG-01-2 | 8.0 | 113 | MTG-03-2 |
MTG-01-3 | 6.3 | 70 | MTG-03-3 |
MTG-01-4 | 6.0 | 63 | MTG-03-4 |
MTG-01-5 | 5.0 | 44 | MTG-03-5 |
MTG-01-6 | 4.0 | 28 | MTG-03-6 |
MTG-01-7 | 3.2 | 18 | MTG-03-7 |
MTG-01-8 | 16.0 | 452 | MTG-03-8 |
MTG-01-9 | 25.0 | 1104 | MTG-03-9 |
Für Materialien unter 35 IRHD
Fußmodell | Fußdurchm. (mm) | Gewicht (g) | Massa Model |
---|---|---|---|
MTG-01-1 | 10.0 | 80 | MTG-04-1 |
MTG-01-2 | 8.0 | 52 | MTG-04-2 |
MTG-01-3 | 6.3 | 32 | MTG-04-3 |
MTG-01-4 | 6.0 | 29 | MTG-04-4 |
MTG-01-5 | 5.0 | 20 | MTG-04-5 |
MTG-01-6 | 4.0 | 13 | MTG-04-6 |
MTG-01-7 | 3.2 | 8 | MTG-04-7 |
MTG-01-8 | 16.0 | 212 | MTG-04-8 |
MTG-01-9 | 25.0 | 518 | MTG-04-9 |
Notiz: Benutzerspezifische Größen für den Fuß und das Gewicht sind auch verfügbar. |