Model | Ranges | Messkopfbreite** in mm | Rollenbreite in mm | ||
DXT-50 | 10-50 | 57 | 7 | ||
DXT-120 | 20-120 | 57 | 7,10,15,20,30 | ||
DXT-200 | 20-200 | 57 | 7,10,15,20,30 | ||
DXT-400 | 20-400 | 57 | 7,10,15,20,30 | ||
DXT-1000 | 100-1000 | 57 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | ||
DXT-2000 | 200-2000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | ||
DXT-5000 | 400-5000 | 117 | 7,10,15,20,30,36,41,50 | ||
DXT-10K | 2.5-10 daN | 117 | 7,10,15,20,30 | ||
DXT-20K-L | 5-20 daN | 117 | 7,10,15,20 | ||
Andere Spannungsbereiche sind auf Anfrage verfügbar. Andere Maßeinheiten sind ebenfalls verfügbar, wie zum Beispiel g. * entspricht Breite des Einfangbügels ** äußerer Abstand zwischen den äußeren Führungsrollen Spezielle Kalibrierung auf Kundenmaterial wird angeraten, wenn das zu messende Material stark von dem SCHMIDT Kalibrierungsmaterial im Durchmesser, Härte oder Form abweicht. Dafür senden Sie uns ein 5 m Muster Ihres Materials. |
Kalibrierung | Gemäß des SCHMIDT Herstellungsverfahren |
Genauigkeit | ±1% Vollausschlag oder ±1 Graduierung auf der Skala |
Anzeige-Durchmesser | 41 mm |
Temperaturbereich Material: | 10 - 45ºC |
Luftfeuchtigkeit | 85% relative Feuchtigkeit |
Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium |
Gehäuseabmessungen | 188 x 85 x 45 mm (L x B x H) |
Gewicht, netto (brutto) | ca. 520 g (1300 g) |