Das TI-CMXDLP Ultraschall-Wanddickenmessgerät ist in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich:
TI-CMXDLP - Schwarz-weiß Modell
TI-CMXDLP-C - Farbiges Modell
Das neue TI-CMXDLP Ultraschall Wanddickenmessgerät gehört zur Extraklasse der Wanddickenmessgeräte und ist ideal für den professionellen Nutzer mit hohen Ansprüchen geeignet. Mithilfe dieses professionellen Geräts messen Sie auf schnelle und zuverlässige Art und Weise Schicht- und Wanddicken bei unterschiedlichen Anwendungen – von nur einer Seite aus! In dem sogenannten Puls-Echo-Modus wird die Schichtdicke automatisch ausgeblendet. Somit können Sie feinste Unebenheiten und Korrosionen erkennen, ohne die Beschichtung mühsam entfernen zu müssen.
Das Ultraschall Wanddickenmessgerät unter anderem ein A-Scan, der es ermöglicht die aktuelle Wellenform der Schallwellen abzubilden und Ihnen eine Einsicht zur optimalen Leistung des Messgeräts verschafft. Dies ist besonders bei schwierigen Messanwendungen sehr hilfreich. Des Weiteren kann auch ein B-Scan ausgeführt werden, mit dem eine Profilansicht des Testmaterials, z.B. Rückwände oder die Unterseiten von Röhren oder Behältern, wiedergegeben werden kann. Die B-Bild-Erzeugung findet mit einer Rate von sieben Sekunden pro Abbildung statt (von rechts nach links). Der neue E-EV (Echo-Echo-Verify) Betriebsmodus, auch als „Triple-Echo-Modus“ bekannt, dient zur extra Vergewisserung, dass die angezeigte Messung akkurat ausgeführt wurde: Der angezeigte Dickenwert wird von nachträglichen Schallwellen verifiziert. Auf diese Art und Weise erhalten Sie Wanddickenmessungen mit hoher Präzision!
Das sehr große grafische LCD ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet und bietet einfach zu lesende Schriftarten und Grafiken, die unter anderem die Geschwindigkeit, den Funktionsmodus, Alarm und den Scan Modus, sowie vieles mehr anzeigen. Die Hintergrundbeleuchtung kann auf ON (immer eingeschaltet), OFF (immer ausgeschaltet) oder AUTO (automatisch eingeschaltet bei Messungen).
Coating On: Misst Wanddicken im Puls-Echo Modus. Die Wanddicke und die Schichtdicke werden separat angezeigt.
Coating Off: Misst Wanddicken im Puls-Echo Modus. Es wird nur die Wanddicke angezeigt.
Temperature Compensated: Misst Wanddicken im Puls-Echo Modus und verändert automatisch die Kalibrierung, um Temperaturveränderungen des Materials zu kompensieren.
Thru-Coat: Misst die Wanddicke mit dem Echo-Echo Modus (die Beschichtung wird nicht berücksichtigt).
Coating Only: Misst NUR die Dicke der Beschichtung.
Model | CMX | CMX-DL | CMX DL+ | CMX-DL+-C |
---|---|---|---|---|
Display Mode | ||||
Material thickness digits display | Yes | Yes | Yes | Yes |
B-Scan cross sectional display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Combined B-Scan and digits display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Coating Thickness Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Scan Bar Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
A-Scan Display | - | - | - | + Rectified, - Rectified, Full Waveform (RF) Portrait & landscape views |
Measurement Range | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") |
Measurement Rate | ||||
Manual | 8 readings per second | 8 readings per second | 8 readings per second | 8 readings per second |
Scan Mode | 250 readings per second | 250 readings per second | 50 readings per second | 50 readings per second |
Scan bar display | 10 readings per second | 10 readings per second | 10 readings per second | 10 readings per second |
Measurement Resolution | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable |
Velocity Calibration Range | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) |
Additional Features | ||||
High Speed Scan Mode | - | - | - | Yes |
Differential Mode | - | - | - | Yes |
Limit alarm mode | - | - | - | Yes |
B-Scan DisplCalibration Optionsay Speed | 15 readings per second | 15 readings per second | 15 readings per second | 10 to 200 readings per second |
Flaw Mode | - | - | Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers- | Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers |
Calibration Setups | - | - | - | 64 user-definable setups transferable to and from a PC archive |
Gates | - | - | 3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold | 3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold |
Damping | - | - | Adjustable damping (50 - 1500ohms) | Adjustable damping (50 - 1500ohms) |
Pulser Type | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz |
Gain | Manual or automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited) | Manual or automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited) | Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), Linear time dependent gain (TDG) with adjustable slope | Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), Linear time dependent gain (TDG) with adjustable slope |
Timing | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer |
Memory and Data Logging | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer |
Calibration Options | ||||
1 - point | Yes | Yes | Yes | Yes |
2 - point | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material selection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Velocity (speed of sound) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transducer Probe Type | Dual element | Dual element | Dual element | Dual Element, Single Element (1 - 20Mhz), Contact, Matching Layer, Delay Line and Pencil |
Transducer Frequency Range | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 20MHz |
Transducer Recognition | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list |
V-path / dual path error correction | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Probe Zero | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) |
Display | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/4 VGA AMOLED colour display 57.6 x 43.2mm (2.27 x 1.78”) viewable area Landscape Mode |
Display Refresh Rate | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 120Hz |
Units (selectable) | mm or inches | mm or inches | mm or inches | mm or inches |
LED Backlight | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto |
Repeatability / Stability Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes |
Battery Save Mode | Auto | Auto | Auto | Auto |
Measuring range & accuracy depends on material, surface conditions and the transducer selected |
Das sehr große, farbige Display ist hintergrundbeleuchtet und mit einfach zu lesenden Schriftarten, Grafiken und Anzeigewörtern ausgestattet, die die Geschwindigkeit, Betriebsmodi, Warnsignale, Scan Modi und vieles mehr anzeigen. Die Hintergrundbeleuchtung kann auf ON (immer eingeschaltet), OFF (immer ausgeschaltet) oder AUTO (automatisch bei Messung eingeschaltet) eingestellt werden.
Mit der ultraschnellen Verarbeitung (Display-Aktualisierung mit 60 Mal/Sekunde) ist das TI-CMXDLP-C Ultraschall Wanddickenmessgerät zudem ein sehr effektives Gerät. Wenn es im Fehlerprüfmodus verwendet wird, ist der TI-CMXDLP-C in der Lage zu einem Bruchteil der Kosten eines Fehlerprüfgeräts Risse, Ablösungen, Schweißnahtsbeschädigungen etc. zu identifizieren und zu orten. Es umfasst zudem auch eine "Dämpfungsfunktion", die das Herausfiltern von unbearbeiteten Signaldaten mit einem reinen Signal unterstützt, vor allem bei niedrigen und sehr hohen Sondenfrequenzen.
High-Speed-Scan-Modus | A-Scan Modus | B-Scan-Modus |
Der High-Speed-Scan Modus misst 64 Mal pro Sekunde und zeigt minimale und maximale Messung innerhalb des Scan Intervalls an. Die Abtastrate beträgt 200/Sekunde, wenn Beschichtungsmessung ausgeschaltet ist. | Der A-Scan-Modus ist die ideale Anzeigemöglichkeit zum Aufspüren von Fehlern und Unebenheiten und zum Messen durch Farbe und Beschichtungen im Echo-Echo-Modus. | Der B-Scan zeigt eine Profilansicht vom Testmaterial bzw. die Unterseite von der Röhren- oder Behälteranwendung an. Die B-Scan Anzeige zeigt die Zeichnungen mit einer Rate von sieben Sekunden pro Anzeige von rechts nach links. |
Beschreibung: | Scherwellensonde mit Gewinde zum schnellen Auswechsel. Ideal bei begrenztem Zugang und gebogenen Oberflächen. | |||
Gebrauch: | Allgemeine Prüfung von Schweißnähten | |||
Dämpfung: | Hohe Zunahme (G), Resolution(R) *Angeben der Dämpfung nach (QC), Keine Dämpfung bei 3.5 MHz | |||
Verbindung: | Microdot | |||
Elementgröße | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5.0 MHz | 10.0 MHz |
.250" Durchm. | QC2525 | - | QC2550 | QC2510 |
.375" Durchm. | QC3725 | - | QC3750 | QC3710 |
.500" Durchm. | QC5025 | PQC5035 | QC5050 | QC5010 |
Enden zum schnellen Wechsel - Benutzerspezifische Winkel auf Anfrage verfügbar | ||||
Elementgröße | .250" Durchm. | .375" Durchm. | .500" Durchm. | |
45° | QW2545 | QW3745 | QW5045 | |
60° | QW2560 | QW3760 | QW5060 | |
70° | QW2570 | QW3770 | QW5070 |
Minimum Radius for Convex Surfaces | 8,89 mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 76,2 mm | |
Minimum Headroom | 25,4 mm | |
Minimum Sample Diameter | 3,8 mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | N/A | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | N/A |
Messbereich: | Pulse-Echo Modus: Erkennung von Vertiefungen und Rissen (0,63 bis 254 mm) Echo-Echo-Modus: Messungen durch Beschichtungen und Farbe (2,54 bis 102 mm) Pulse-Echo-Coating Modus: 0.63 bis 254 mm & Coating 0.01 bis 2.54 mm Der Messbereich kann je nach Dicke der Beschichtung schwanken. |
Max. Schichtdicke: | 2,54 mm |
Messbereich im Coating Only Modus: Schichtdickenmodus | 0.013 - 2.540 mm / Auflösung: 0.001 mm |
Auflösung: | 0,01 mm |
Geschwindigkeit: | 1.250 bis 9.999 m/s |
Maßeinheiten: | Zoll oder Millimeter |
Messmodi: | - Puls-Echo (Korossionsmodus) - Puls-Echo Beschichtung (Korossion ohne Beschichtung) - Echo-Echo (durch Beschichtung) - Temp Comp (automatische Anpassung an Materialtemperatur) - Nur Beschichtung (Ultraschall Schichtdickenmessgerät) |
Sondentypen: | Dual Element (1 - 10 MHz) |
Ausgang: | RS-232 für den Upload / Download von Setups |
Speicherkapazität: | mehr als 200.000 Messungen |
Batterie: | Drei 1,5V Alkaline oder 1,2V NiCad AA Zellen |
Batterielaufzeit: | Unter typischen Bedingungen 150 Stunden mit Alkalien Batterien oder 100 Stunden mit NiCad Zellen |
Auto Abschaltfunktion: | Bei 5 Minuten Nicht-Gebrauch |
Display: | 1/8 Zoll VGA Graustufenbild 62 x 45,7 mm |
Tastatur: | Folienschalter mit 12 fühlbaren Tasten |
Gehäuse: | Fließgepresstes Aluminiumgehäuse mit vernickeltem Endstück (versiegelte Dichtung) |
Funktionstemperatur: | -10° bis 60°C |
Gewicht net: | 383 gr |
Abmessungen: | 63,5 x 165 x 31,5 mm |
Garantie: | 2 Jahre |
Das TI-CMXDLP Wanddickenmessgerät wird in einem kompletten Set geliefert, einschließlich: