Sensorausführung | Externer Sensor |
Substratidentifikation | Ja mit FN Sensoren |
SIDSP® Sensor | Ja, für erhöhte Genauigkeit und Wiederholbarkeit |
Sensoreigenschaften | Hochgenaue Kennlinien mit bis zu 50 Stützpunkten bei der Werkskalibrierung des Sensors |
Individuelle Temperaturkompensation | Ja |
Speicheranzahl | 10, benutzerdefinierbare Speicheranordnung gemäß Batches |
Totale Speicherkapazität | Max. 10000 |
Speicherbatch | Einschließlich Messwert, einem definierten Kalibriermodus, Parametern und Statistiken, die aus den Batch-Werten berechnet sind |
Statistische Auswertung | Anzahl der Messungen, Minimum, Maximum, Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient |
Einzelne statistische Werte | Statistiken (normentsprechend / benutzerdefinierbar), gespeicherte Messungen und statistische Werte können separat aufgerufen werden, druckbare Messwerte und Statistiken mithilfe des MiniPrint 7000 Datendruckers, Übertragung der Messwerte und Statistiken zu einem PC |
Kalibriermodi | Werkskalibrierung, Nullpunkt-, 2-Punkt-, 3-Punkt Kalibrierung-, Kalibriermethode „Rau“, Frei einstellbarer Offset |
Internationale Kalibriervorgänge | ISO, SSPC, "Swedish", "Australian" |
Maßeinheiten | Maßeinheiten umschaltbar von metrisch μm, mm, cm auf Zollsystem mils, inch, thou |
Display | Großes Grafikdisplay, Hintergrundbeleuchtung, 180° drehbar |
Menü | Benutzerfreundlich, 25 Sprachen |
Software | Software Updates für den Sensor und das Messgerät via Download erhältlich |
Messrate / Genauigkeit | Einstellbar auf Standard, schnell, hoch, präzise |
Dickenidentifikation | Durchgängiger Modus zur schnellen Identifikation bei Veränderungen der Dicke |
Automatische | Batteriesparmodus mit anpassbarem Abschaltmodus |
Schutzklasse | IP40 |
Betriebstemperatur | –10°C - 60°C |
Lagertemperatur | – 20°C - 70°C |
Stromversorgung | 2 x AA (Mignon-Batterie), optional wiederaufladbare NiMH-Akkus Typ AA / HR6 |
Normen | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840 ASTM B244, B499, D7091, E376 AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
Datenübertragung | Bluetooth® 4.0, Bluetooth Smart®, Mini-USB |
Messverfahren | Sensortyp | Bauform | Messbereich |
Richtigkeit vom Messwert |
Kleinste Messfläche | MiniTest 725 | MiniTest 735 | MiniTest 745 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnet-induktive Sensoren |
F 0.5M-0° F 0.5M-45° F 0.5M-90° |
A | 0 ... 0.5 mm | ± (0.5 μm + 0.75 %) | ø 3 mm | |||
F1.5 | B / E | 0 ... 1.5 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F 1.5-90° | C | 0 ... 1.5 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F2 | B / E | 0 ... 2.0 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
F2.6 | B / E | 0 ... 2.6 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F 5 | B / E | 0 ... 5.0 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
F 15 | D | 0 ... 15 mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | ø 25 mm | ||||
Wirbelstrom- Sensoren |
N 0.3M-0° N 0.3M-45° N 0.3M-90° |
A | 0 ... 0.3 mm | ± (0.5 μm + 0.75 %) | ø 3 mm | |||
N 0.7 | B / E | 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
N 0.7-90° | C | 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
N 2.5 | B / E | 0 ... 2.5 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
N 7 | D | 0 ... 7.0 mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | ø 20 mm | ||||
Universal- Sensoren |
FN 1.5 | B / E | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | |||
FN 1.5-90° | C | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
FN 2.6 | B / E | F: 0 ... 2.6 mm N: 0 ... 1.0 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
FN 5 | B / E | F: 0 ... 5.0 mm N: 0 ... 2.5 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 10 mm |
Das MiniTest 735 Schichtdickenmessgerät wird als komplettes Set geliefert, einschließlich: