Das Series-F EasyMESUR® System wurde als eigenständige Prüfstand-Kraftmessgerät-Kombination entwickelt und ist in zwei Lastbereichen erhältlich. Der F755(S)/F1505(S) Bereich deckt den Lastbereich von 3,4 kN bis 6,7 kN ab.
Ausgestattet mit einem integrierten 7-Zoll-Touchpad verwenden die motorisierten Prüfstände der Serie-F EasyMESUR® das Plug & Test®-System von Mark-10, um verschiedene Mark-10- und Drittanbieter-Dehnungsmessstreifen-Kraftsensoren anzuschließen. Die Plug & Test®-Ausrüstung in Kombination mit dem Einrichtungsassistenten (Auswahl eines Testtyps, bei dem EasyMESUR® Sie durch die Einrichtung führt) machen dieses System einfach zu bedienen.
Von seiner zentralen Testeinrichtung aus können eine Vielzahl von Tests durchgeführt und die Ergebnisse in Form von Tabellen oder Grafiken angezeigt werden. Zu den Tests gehören:
Daten, Berichte und Testdateien können über USB-C auf ein externes Laufwerk oder einen PC importiert und exportiert werden.
Die Serie-F F755(S)/F1505(S) Prüfstände sind präzise und robust gebaut und verfügen standardmäßig über eine Systemverformungskompensation. Sie sind vielseitig einsetzbar mit ihrem modularen Design. Die Rahmenbasen können entfernt werden, um alternative Montagelösungen zu ermöglichen, und es sind verschiedene optionale Säulenverlängerungen erhältlich. Die meisten elektronischen Komponenten befinden sich in einem integrierten Modul, das aus der Säule zur Wartung und Reparatur entnommen werden kann.
Die Series-F Testrahmen sind mit einem integrierten Plug & Test®-System ausgestattet, das es ermöglicht, neben Mark-10-Kraftsensoren auch Drittanbieter-Dehnungsmessstreifen-Sensoren in Kombination mit dem PTAF-Adapter zu verwenden.
Das EasyMESUR®-System ist die modulare Version der Series-F Systeme. Es wird als funktionale Plattform geliefert, die um fortgeschrittenere Funktionen erweitert werden kann, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Dadurch ist es möglich, ein System zu erstellen, das für Ihre Anwendungen geeignet ist, ohne unnötige Kosten für Optionen, die nicht benötigt werden.
EasyMESUR®-Systeme werden im Evaluierungsmodus ausgeliefert, bei dem alle Funktionen für 160 Betriebsstunden aktiviert sind.
Kraftsensoren, Augenendadapter und Spannzangen werden separat verkauft.
Funktion | Part Number | Description | Co-requirements |
---|---|---|---|
Entfernungsmessung | EMF001-2 | Measure distance, with the ability to zero the reading. | - |
Entfernungsgrenzen | EMF002-2 | Stop at user-defined upper and lower distance limits. | - Distance Measurement (EMF001-2) |
Vorspannung | EMF003-2 | Zero the travel position automatically at a user-defined preload value. | - Distance Measurement (EMF001-2) |
High-Speed-Erweiterung | EMF004-2 | Extend the high end of the speed range, dependent upon test frame model. | - |
Low-Speed-Erweiterung | EMF005-2 | Extend the low end of the speed range, dependent upon test frame model. | - |
Zyklen | EMF006-2 | Set up to 100.000 cycles, with user-defined upper and lower dwell times. Cycle between any combination of limit switches, travel limits, breaks, and load limits. | - If cycling to distance limits, add Distance Measurement (EMF001-2) and Distance Limits (EMF002-2) - If cycling to a break point, add Break Detection (EMF007-2) |
Brucherkennung | EMF007-2 | Stop when a user-defined drop in force occurs. | - |
Lasthaltung | EMF008-2 | Stop at, and maintain, a user-defined load for a specified period of time. | - |
FollowMe® | EMF009-2 | Push and pull on the sensor’s loading shaft to jog the crosshead up and down, ideal for manual positioning prior to a test. Speed increases with applied force. | - |
Grafiken & Berichte | EMF010-2 | Graph load vs. time or distance, view statistics, and generate a report, including graph, results, run data, and other information. | - If graphing load vs. distance, add Distance Measurement (EMF001-2) |
PC-Steuerung | EMF011-2 | Control the test frame with your own application using a supplied library of motion control and data collection serial commands. While PC control is active, the control panel becomes a pendant, limited to basic, manual controls. | - AC1107 cable, test frame to PC |
Diese Optionen sind bei der Bestellung oder zu einem späteren Zeitpunkt durch Code-Aktivierung erhältlich. Ein Kombinations- oder Komplettpaket mit allen Optionen ist ebenfalls zu einem ermäßigten Preis erhältlich. |
Distanzmessung | EMP001-2 | Distanzmessung (EMF001-2) Distanzgrenzen (EMF002-2) Vorspannung (EMF003-2) |
Geschwindigkeitserweiterung | EMP002-2 | Hochgeschwindigkeits-Erweiterung (EMF004-2) Niedriggeschwindigkeits-Erweiterung (EMF005-2) |
Erweiterte Funktionalität | EMP003-2 | Zyklen (EMF006-2) Brucherkennung (EMF007-2) Lasthaltung (EMF008-2) FollowMe® (EMF009-2) |
Komplettpaket | EMP-COMP-2 | Alle Funktionen |
Die Series-F motorisierten Kraftprüfstände wurden als eigenständige Messprüfrahmen entwickelt, es ist kein Kraftmessgerät oder Indikator erforderlich.
Sie sind in zwei Versionen mit integrierten Touchscreens und einer Version erhältlich, die mit Ihrem eigenen Windows-Computer verbunden ist.
Für jede Version gibt es Niedriglastversionen im Bereich von 0,5 bis 2,5 kN und Hochlastversionen im Bereich von 3,4 bis 6,7 kN. Die Niedriglastbereiche sind in 3 vertikalen und einer horizontalen Version erhältlich, die Hochlastbereiche in 4 vertikalen Versionen.
Die EasyMESUR®-Reihe verfügt über einen kleineren 7-Zoll-Bildschirm und ist in einer Grundausstattung erhältlich. Es ist mit 2 USB-C-Anschlüssen ausgestattet, einem für den Anschluss an den PC und einem für einen externen USB-Stick. Optionale Funktionen wie Distanzmessung, Distanzgrenzen, Vorlast, Hochgeschwindigkeitserweiterung, Niedriggeschwindigkeitserweiterung, Zyklen, Brucherkennung, Lasthaltung, FollowMe, Graphing und Berichterstellung sowie PC-Steuerung sind als Einzeloption, in Paketen oder als komplettes Optionspaket erhältlich.
Die IntelliMesur-Version des Series-F motorisierten Prüfstands ist mit einem 10,1-Zoll-Bildschirm oder ohne Bildschirm für den Anschluss an den PC erhältlich. Es wird mit allen Optionen der EasyMESUR®-Version als Standard geliefert und bietet zusätzliche Funktionen wie Überlagerung früherer Durchläufe im Diagramm und die Möglichkeit der COF-Messung.
Alle Geräte sind mit grundlegenden Test-Assistenten ausgestattet, die Sie bei der Einrichtung eines Tests unterstützen. Es gibt Optionen zur Verlängerung der Säulen, zum Hinzufügen von Schutzscheiben und zur Verwendung verschiedener Sensoren in verschiedenen Belastungsbereichen, die mit den verschiedenen Prüfständen kompatibel sind. Durch Verwendung eines PTAF-Adapters können verschiedene vom Kunden bereitgestellte Sensoren verwendet werden. Die Serie 705 und höher (3,4 kN+) benötigt einen zusätzlichen Adapter.
Funktion / Spezifikation | IntelliMESUR® | EasyMESUR® |
---|---|---|
Grundlegende Testassistenten | Inbegriffen | Inbegriffen |
Mehrstufige Tests | Inbegriffen | - |
Erweiterte Geschwindigkeitsbereiche | Inbegriffen | Option |
Distanzmessung, Distanzgrenzen und Vorlast | Inbegriffen | Option |
Automatische Rückkehr und Zyklen | Inbegriffen | Option |
Brucherkennung | Inbegriffen | Option |
Last halten | Inbegriffen | Option |
FollowMe® Querträger-Positionierung | Inbegriffen | Option |
Serientestung | Inbegriffen | - |
Bedienerführung | Inbegriffen | - |
Grenzwerte für Bestehen / Nichtbestehen | Inbegriffen | Inbegriffen |
Berichtsersteller | Inbegriffen | Option |
Ergebnisse | Große Auswahl | 1 pro Test |
Diagramme und Statistiken | Inbegriffen | Option |
Vorherige Durchläufe in das Diagramm einblenden | Inbegriffen | - |
PC-Steuerung über eine Anwendung von Drittanbietern | - | Option |
Messung des Reibungskoeffizienten (COF) | Option | - |
Überlastschutz | Inbegriffen | Inbegriffen |
Genauigkeit - Kraftsensor | ±0.1% oder ±0.15% vom Sensor-Endwert | ±0,1% oder ±0,15% des vollen Messbereichs des Sensors |
Genauigkeit - Prüfrahmen | ±0,1% des vollen Messbereichs des Sensors | ±0,1% des vollen Messbereichs des Sensors |
Auflösung des Verfahrwegs | 0.01 mm | 0.02 mm |
Kompensation der Systembiegung | Inbegriffen | Inbegriffen |
Genauigkeit - Verfahrweg | ±0,05 mm, bei jeder Belastung oder Position | ±0,15 mm, bei jeder Belastung oder Position |
Genauigkeit - Geschwindigkeit | 0,2% der Einstellung | 0,2% der Einstellung |
Spitzenlast-Erfassungsrate | 20.000 Hz | 5.000 Hz |
Daten-Erfassungsrate | 1.000 Hz | 100 Hz |
Anzahl der Datenpunkte pro Durchlauf | 1.000.000 | 100.000 |
Benutzer und Berechtigungen | 3 Berechtigungsstufen, unbegrenzte Benutzer | 1 Ebene (Passwortzugriff) |
Läuft auf | Windows-Tablet oder PC | Nur Bedienfeld |
Das 7-Zoll-Bedienfeld, das mit EasyMESUR® verwendet wird, bietet eine Vielzahl von Daten und verfügt über eine Reihe spezifischer Funktionen.
Funktionen des BedienfeldsDas 7-Zoll-Tablet unterstützt 2 USB-C-Anschlüsse für die Verbindung mit dem PC und externen USB-Sticks. |
StandardansichtAnzeige von Last- und Entfernungswerten mit klaren, einfachen Steuerelementen. |
GrafikansichtAnzeige eines Diagramms von Last vs. Entfernung oder Zeit mit Pass/Fail-Status. |
ErgebnisansichtAnzeige der Ergebnisse für jeden Durchlauf mit entsprechenden Statistiken für die Ergebnisse. |
Sicherer BenutzerzugriffSteuerung des Benutzerzugriffs auf sensible Bereiche wie Testbearbeitung und Kalibrierung durch Passwort. |
Starres und präzises DesignAußerordentlich starre Rahmen mit maßgeschneiderten Extrusionsdesigns sorgen für Steifigkeit. Die werkseitige Kompensation der Prüfrahmen und Kraftsensoren gewährleistet eine Positionsgenauigkeit von ±0,15 mm / 0,006 Zoll bei jeder Belastung und Position. Schrittmotoren und Steuerungen treiben eine Kugelumlaufspindel und eine Linearführung für einen reibungslosen, geräuscharmen Betrieb mit praktisch keiner Geschwindigkeitsänderung unter Belastung an. |
|
GrenzschalterSolid-State-Grenzschalter werden entweder als Testgrenzen oder als Ausnahmen verwendet. Dualgraduierte Lineale erleichtern die Platzierung der Schalter. |
|
Einfach zu wartende ElektronikDie meisten elektronischen Komponenten sind in einem integrierten Modul untergebracht, das leicht ohne spezielles Werkzeug oder besondere Verfahren ausgetauscht werden kann. |
Die erweiterten Prüfstände F755-EM, F755S-EM, F1505-EM und F1505S-EM werden wie links abgebildet geliefert und umfassen folgendes Zubehör:
Modell F755 | Modell F755S | Modell F1505 | Modell F1505S | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 3,4 kN | 3,4 kN | 6,7 kN | 6,7 kN | |
Maximaler Verfahrweg | 813 mm | 360 mm | 813 mm | 360 mm | |
Geschwindigkeitsbereich | 10 - 600 mm/min | 10 - 600 mm/min | 10 - 600 mm/min | 10 - 600 mm/min | |
Optionaler Geschwindigkeitsbereich | 0,02 - 1,525 mm/min | 0,02 - 1,525 mm/min | 0,02 - 1,525 mm/min | 0,02 - 1,525 mm/min | |
Lastgenauigkeit (% der Kapazität)) |
|
|
|
| |
Lasterfassungsrate | 5.000 Hz | 5.000 Hz | 5.000 Hz | 5.000 Hz | |
Datenerfassungsrate | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | |
Genauigkeit Geschwindigkeit | ±0,2% der Einstellung, praktisch keine Variation mit Last | ±0,2% der Einstellung, praktisch keine Variation mit Last | ±0,2% der Einstellung, praktisch keine Variation mit Last | ±0,2% der Einstellung, praktisch keine Variation mit Last | |
Genauigkeit Verfahrwerg | ±0,15 mm, bei jeder Belastung oder Position | ±0,15 mm, bei jeder Belastung oder Position | ±0,15 mm, bei jeder Belastung oder Position | ±0,15 mm, bei jeder Belastung oder Position | |
Auflösung Verfahrweg | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | |
Endschalter Wiederholbarkeit | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | |
Stromversorgung | Universal Eingang 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300W | Universal Eingang 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300W | Universal Eingang 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300W | Universal Eingang 100-240 VAC, 50/60 Hz, 300W | |
Sicherung | 4A, 3AG, SLO BLO | 4A, 3AG, SLO BLO | 4A, 3AG, SLO BLO | 4A, 3AG, SLO BLO | |
Gewicht | 83 kg (Prüfstand) 107 kg (Versandgewicht) | 68 kg (Prüfstand) 88 kg (Versandgewicht) | 89 kg (Prüfstand) 112 kg (Versandgewicht) | 71 kg (Prüfstand) 93 kg (Versandgewicht) | |
Umgebungskonditionen | Gebrauch ausschließlich drinnen Bis zu 2000 Meter über Meeresspiegel Temperatur: 5 – 35°C Luftfeuchtigkeit: bis zu 80% relativer Feuchtigkeit bei 31°C, linear abnehmend bis zu 50% relativer Feuchtigkeit bei 40°C, nicht kondensierend Netzspannungsschwankungen bis ±10 % der Nennspannung Kurzzeitige Überspannungen bis zur Überspannungskategorie II Einsatz in Umgebungen bis Verschmutzungsgrad 2 | Gebrauch ausschließlich drinnen Bis zu 2000 Meter über Meeresspiegel Temperatur: 5 – 35°C Luftfeuchtigkeit: bis zu 80% relativer Feuchtigkeit bei 31°C, linear abnehmend bis zu 50% relativer Feuchtigkeit bei 40°C, nicht kondensierend Netzspannungsschwankungen bis ±10 % der Nennspannung Kurzzeitige Überspannungen bis zur Überspannungskategorie II Einsatz in Umgebungen bis Verschmutzungsgrad 2 | Gebrauch ausschließlich drinnen Bis zu 2000 Meter über Meeresspiegel Temperatur: 5 – 35°C Luftfeuchtigkeit: bis zu 80% relativer Feuchtigkeit bei 31°C, linear abnehmend bis zu 50% relativer Feuchtigkeit bei 40°C, nicht kondensierend Netzspannungsschwankungen bis ±10 % der Nennspannung Kurzzeitige Überspannungen bis zur Überspannungskategorie II Einsatz in Umgebungen bis Verschmutzungsgrad 2 | Gebrauch ausschließlich drinnen Bis zu 2000 Meter über Meeresspiegel Temperatur: 5 – 35°C Luftfeuchtigkeit: bis zu 80% relativer Feuchtigkeit bei 31°C, linear abnehmend bis zu 50% relativer Feuchtigkeit bei 40°C, nicht kondensierend Netzspannungsschwankungen bis ±10 % der Nennspannung Kurzzeitige Überspannungen bis zur Überspannungskategorie II Einsatz in Umgebungen bis Verschmutzungsgrad 2 | |
Konformität | CE Kennzeichnung | CE Kennzeichnung | CE Kennzeichnung | CE Kennzeichnung | |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Durch Entfernen der Platine und der Seitenabdeckung kann der Sensor eines Drittanbieters mit dem PTAF-Adapter verbunden werden. |
Führen Sie das Kabel durch und verbinden Sie die Drähte mit dem Anschlussblock. |
Setzen Sie die Platine und die Seitenabdeckung wieder ein. |
Der Sensor kann nun mithilfe der mitgelieferten Software "Plug & Test Adapter Configuration" konfiguriert und auf dem Series-7 Prüfstand verwendet werden. Zur Verbindung des PTAF mit den F755(S)/F1505(S) Testrahmen ist ein zusätzlicher Adapter (AC1083) erforderlich. |