Das analoge Zugkraftmessgerät Modell X-ST ist in sieben Kapazitäten von 25 – 5000 kg erhältlich. Die Genauigkeit ist ±1% der Kapazität. Für Zugkraftmessungen die größere Messbereiche erfordern empfehlen wir Ihnen unsere Kranwaagen / Dynamometer. Hier sind Messbereich von bis zu 250.000 kg möglich.
Zertifizierte Genauigkeit und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit zeichnen das X-ST Zugkraftmessgerät aus. Der „D-geformte" Auslenkungsträger ist das Kernstück des X-STs. Hochtechnologisch verarbeitete Materialien mit geringen Fertigungstoleranzen und eine ordnungsgemäße Wärmebehandlung sorgen für eine optimale Materialstärke und Federeigenschaften.
Kraftmessgerät mit Kapazitäten bis zu 1000kg werden mit zwei Kugelgelenkköpfen ausgeliefert. Höhere Messbereiche werden mit angemessenen Schäkeln und Befestigungsbolzen ausgeliefert.
Die Messskalen sind in Kilogramm und Pfund erhältlich.
Modell | Kapazität | Auflösung | Schleppzeiger |
---|---|---|---|
30443-0093 | 50 kg | 0,5 kg | |
30445-0026 | 200 kg | 2 kg | |
30443-0044 | 100 lb | 1 lb | |
30445-0034 | 250 lb | 2,5 lb | |
30445-0018 | 500 lb | 5 lb | |
30276-0012 | 1000 lb | 10 lb | |
30440-0013 | 2000 lb | 20 lb | |
30443-0176 | 25 kg | 0,25 kg | |
30443-0184 | 50 kg | 0,5 kg | |
30445-0182 | 100 kg | 1 kg | |
30445-0091 | 200 kg | 2 kg | |
30276-0061 | 500 kg | 5 kg | |
30440-0062 | 1000 kg | 10 kg | |
30441-0061 | 5000 kg | 50 kg | |
30443-0150 | 100 lb | 1 lb | |
30445-0109 | 250 lb | 2,5 lb | |
30445-0083 | 500 lb | 5 lb | |
30276-0053 | 1000 lb | 10 lb | |
30440-0054 | 2000 lb | 20 lb | |
30442-0052 | 5000 lb | 50 lb | |
30441-0053 | 10000 lb | 100 lb |
Die X-ST Kraftmesser werden in einem kompletten Set geliefert, bestehend aus:
Genauigkeit | ± 1% der Kapazität |
Betriebstemperatur | Bis zu 48°C |
Garantie | 2 Jahre |
Überlastungsschutz | Versehentliche Überlastungen bis zu 30% der Kapazität können ausgehalten werden, ohne dass die Messuhr oder der Auslenkungsbalken Schaden nehmen. |