Inkremental Encoder / Drehgeber mit einer Auflösung von bis zu 25.000 Pulsen per Umdrehung.
Gehäuse: 58mm
Flansch Typ B: Klemmflansch, Klemmdurchmesser 36mm
Schaftdurchmesser: 4, 6, 8, 10, 12, 14 (andere Durchmesser auf Anfrage)
Durch ab Lager verfügbare programmierbare Drehgeber können wir jederzeit, unabhängig von der Anforderung, schnell einen passenden Ersatz liefern.
Spannungsversorgung: | 4,75 VDC - 30 VDC 4,75 - 5,5 VDC |
Absicherung: | Absicherung gegen Kurzschluss am Ausgang Absicherung gegen vertauschte Polarität (nicht bei 5V Version) |
Verbrauch ohne Last: | ≤ 60 mA (24 VDC) |
Auflösung (Pulse per Umdrehung): | 1...25.000 |
Referenzsignal: | Nullpuls, Breite 90° 180°, 360° optional |
Optoelektronische Lebensdauer: | 100.000 Minuten |
Ausgangsfrequenz: | >200 kHz |
Ausgangssignale: | 90° versetzt A und B Z+ invertiert |
Ausgangsstufen: | TTL/RS422 HTL/Gegentakt (kurzschlusssicher) |
Elektromagnetische Kompatibilität: | DIN EN 61000-6-2 |
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen: | DIN EN 61000-6-4 |
Zulassung: | CE |
Abmessungen Flansch: | 58mm, Klemmdurchmesser 36mm |
Belastbarkeit Schaft: | ≤140 N axial ≤240 N radial |
Schutzklasse DIN EN 60529: | IP67 |
Maximale Geschwindigkeit: | ≤10.000 RPM (Umdrehungen pro Minute) |
Startdrehmoment: | ≤0.025 Nm (IP 67) |
Materialien: | Gehäuse: Aluminium Flansch: Aluminium Schaft: Edelstahl |
Lebensdauer Lager: | Mindestens 2x109 Umdrehungen bei 100% der zulässigen Belastbarkeit der Achse |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +85°C |
Lagertemperatur: | -30°C bis +90°C |
Gewicht: | Ca. 250g |
Steckertyp | +Vcc | GND | A | A' | B | B' | Z | Z' | Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardstecker | 2-12 | 10-11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | o.r |
Funktion | Farbe | Erklärung |
---|---|---|
+VB | Braun | Spannungsversorgung |
GND | Weiß | Erdung |
A | Grün | A Kanal |
A' | Rot | A Invertierter Kanal |
B | Gelb | B Kanal |
B' | Pink | B Invertierter Kanal |
Z | Grau | Z Kanal |
Z' | Blau | Z Invertierter Kanal |
Abschirmung | Schwarz | Abschirmung |
CLI 58 B 10 6 C R2 50
CLI
58
B
10
6
C
R2
50