Minimum Radius for Convex Surfaces | 5mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 50mm | |
Minimum Headroom | 100mm | |
Minimum Sample Diameter | 13mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | 0,5mm | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | 50 µm |
Mikron (µm) | |
---|---|
0 - 999 µm | 1 µm |
1.000 - 2.498 mm | 0.002 mm |
2.500 - 3.500 mm | 0.005 mm |
Mils | |
0 - 99.9 mils | 0.1 mils |
100.0 - 140.0 mils | 0.2 mils |
Messgerät Ausführungen: | DCF-3000EZ Schichtdicken auf Eisen DCFN-3000EZ Schichtdicken auf Eisen und NE-Materialien |
Messbereich: | Eisen: 0 - 3500 µm Nicht-Eisen: 0 - 3000 µm |
Genauigkeit: | 3 µm (±0.1 mils) oder 3% der gesamten Anzeige (höchste Wert) |
Auflösung: | siehe Tabelle |
Display: | 4-stelliges, alphanumerisches Display mit Hintergrundbeleuchtung |
Min. Messbereich: | 10 mm x 10 mm |
Min. Krümmungsradius: | konkav: 50 mm konvex: 5 mm |
Kalibrierung: | Werkskalibrierung , Null Kalibrierung |
Statistisches Programm: | Anzahl der Messungen, Mittelwert, Höchst- und Tiefstwert von 99 Messungen |
Temperatur: | 0 °C bis 50 °C |
Oberflächentemperatur: | -15 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur: | -20 °C bis 60 °C |
Versorgung: | 2 AAA, 1.5 V |
Abmessungen: | 110 mm x 50 mm x 25 mm |
Gewicht: | 90 g |
Schutzklasse: | IP 52 (geschützt gegen Schmutz und Spritzwasser) |
Normen: | DIN, ISO, ASTM, BS |
Garantie: | 1 Jahr |
Kalibrierungszertifikat: | Inbegriffen |
Die 3000EZ Serie wird in einem kompletten Set geliefert mit:
Das DCF-3000EZ wird geliefert mit:
- einer Nullreferenzplatte aus Eisen
Das DCFN-3000EZ wird mit
- einer Eisen und NE-Nullreferenzplatte geliefert